مرحباً أحمد 👋
إليك نظرة سريعة على أداء المتجر اليوم.
إجمالي المبيعات
1,248.500 د.ك18%مقارنة بالفترة السابقة
إجمالي الأرباح
345.900 د.ك15%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط قيمة الفاتورة
138.722 د.ك8%مقارنة بالفترة السابقة
عدد الفواتير
912%مقارنة بالفترة السابقة
المخزون المنخفض
10%منتجات بحاجة لإعادة طلب
المبيعات خلال الفترة
المبيعاتإجمالي المبيعات خلال الفترة1,248.500 د.ك18% زيادة
المبيعات حسب الفئات
اليومد.ك1,248.500إجمالي المبيعات
إضاءة LED38%
لمبات22%
كشافات15%
أسلاك وكابلات10%
مفاتيح ومقابس8%
لوحات كهرباء4%
أحدث الفواتير
عرض الكل| # | التاريخ والوقت | العميل | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| #1024 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٢:٣٥ م | عميل نقدي | 45.500 د.ك | مكتملة |
| #1023 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٢:٢٠ م | شركة الإنارة الحديثة | 210.000 د.ك | مكتملة |
| #1022 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١١:٣٥ ص | عميل نقدي | 18.750 د.ك | مكتملة |
| #1021 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١١:٢٠ ص | مؤسسة البناء للمقاولات | 320.000 د.ك | جزئية |
| #1020 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٠:٣٥ ص | عميل نقدي | 12.000 د.ك | مكتملة |
حالة المخزون
عرض الكل1,421إجمالي الوحدات
متوفر10
منخفض1
نفد المخزون1
أفضل المنتجات مبيعاً
عرض الكل| المنتج | الكمية | المبيعات |
|---|---|---|
| 320 | 320.000 د.ك | |
كشاف LED 50W | 148 | 296.000 د.ك |
شريط LED 5 متر | 120 | 180.000 د.ك |
| 115 | 115.000 د.ك | |
كابل كهرباء 2.5 ملم | 95 | 95.000 د.ك |


