التقارير
تحليل شامل لأداء متجرك واتخاذ قرارات أفضل
إجمالي المبيعات1,248.500 د.ك
↑ 18%مقارنة بالشهر الماضي
إجمالي الأرباح345.900 د.ك
↑ 15%مقارنة بالشهر الماضي
عدد الفواتير9
↑ 12%مقارنة بالشهر الماضي
العملاء الجدد4
↑ 8%مقارنة بالشهر الماضي
توزيع المبيعات حسب الفئات
د.ك1,248.500إجمالي المبيعات
إضاءة LED32%
لمبات22%
كشافات15%
أسلاك وكابلات12%
مفاتيح ومقابس10%
لوحات كهرباء5%
أخرى4%
المبيعات والأرباح خلال الفترة
يوميالمبيعاتالأرباح
المبيعات حسب الموظف
عرض الكل| # | الموظف | إجمالي المبيعات | عدد الفواتير |
|---|---|---|---|
| 1 | أأحمد محمد | 420.500 د.ك | 98 |
| 2 | خخالد سالم | 320.800 د.ك | 76 |
| 3 | ييوسف علي | 250.300 د.ك | 62 |
المبيعات حسب وسيلة الدفع
| وسيلة الدفع | المبلغ | النسبة |
|---|---|---|
| نقدي | 608.000 د.ك | 49% |
| بطاقة | 320.500 د.ك | 26% |
| تحويل بنكي | 0.000 د.ك | 0% |
| دفع مختلط | 0.000 د.ك | 0% |
| آجل | 320.000 د.ك | 26% |
أفضل المنتجات مبيعاً
عرض الكل| # | المنتج | الكمية | إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 320.000 د.ك | |
| 2 | كشاف LED 50W | 248 | 296.000 د.ك |
| 3 | شريط LED 5 متر | 180 | 180.000 د.ك |
| 4 | 142 | 115.000 د.ك | |
| 5 | كابل كهرباء 2.5 ملم | 18 | 95.000 د.ك |


