المبيعات
تابع أداء مبيعاتك وتحليلها بالتفصيل
إجمالي المبيعات
1,248.500 د.ك18%مقارنة بالفترة السابقة
عدد الفواتير
918%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط قيمة الفاتورة
138.722 د.ك18%مقارنة بالفترة السابقة
صافي المبيعات
1,248.500 د.ك18%مقارنة بالفترة السابقة
المبيعات خلال الفترة
المبيعات حسب وسيلة الدفع
فواتير المبيعات
| رقم الفاتورة | التاريخ والوقت | العميل | الموظف | طريقة الدفع | المبلغ | الحالة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1024 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٢:٣٥ م | عميل نقدي | أحمد محمد | نقدي | 45.500 د.ك | مكتملة | |
| #1023 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٢:٢٠ م | شركة الإنارة الحديثة | أحمد محمد | بطاقة | 210.000 د.ك | مكتملة | |
| #1022 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١١:٣٥ ص | عميل نقدي | أحمد محمد | نقدي | 18.750 د.ك | مكتملة | |
| #1021 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١١:٢٠ ص | مؤسسة البناء للمقاولات | أحمد محمد | آجل | 320.000 د.ك | جزئية | |
| #1020 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٠:٣٥ ص | عميل نقدي | أحمد محمد | بطاقة | 12.000 د.ك | مكتملة | |
| #1019 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٠:٢٠ ص | عميل نقدي | أحمد محمد | نقدي | 142.500 د.ك | مكتملة | |
| #1018 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ٠٩:٣٥ ص | عميل نقدي | أحمد محمد | نقدي | 187.750 د.ك | مكتملة | |
| #1017 | ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ٠٩:٢٠ ص | عميل نقدي | أحمد محمد | بطاقة | 98.500 د.ك | مكتملة |
عرض 1–8 من 9 نتيجة
1 / 2